Liste de prix des options d'hébergement
et des services que nous offrons
Personnes | Prix par jour | Adultes |
|---|---|
| (15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 10,00€ |
| (01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 10,00€ |
| (01.07 - 31.08) | 10,00€ | Enfants (0-3) |
| (15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | GRATUIT |
| (01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | GRATUIT |
| (01.07 - 31.08) | GRATUIT | Enfants (4-10) |
| (15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 6,00€ |
| (01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 6,00€ |
| (01.07 - 31.08) | 6,00€ |
| Zone | Prix par jour | Zone Α |
|---|---|
| (15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 13,00€ |
| (01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 16,00€ |
| (01.07 - 31.08) | 19,00€ | Zone Β |
| (15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 10,00€ |
| (01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 12,00€ |
| (01.07 - 31.08) | 14,00€ | Première rangée (coût supplémentaire) |
| (15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 5,00€ |
| (01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 5,00€ |
| (01.07 - 31.08) | 5,00€ |
| Frais supplémentaires | Prix par jour | Tente supplémentaire |
|---|---|
| (15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 5,00€ |
| (01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 5,00€ |
| (01.07 - 31.08) | 5,00€ | Voiture supplémentaire |
| (15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 3,00€ |
| (01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 4,00€ |
| (01.07 - 31.08) | 4,00€ | Moteur supplémentaire |
| (15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 2,00€ |
| (01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 3,00€ |
| (01.07 - 31.08) | 3,00€ | PET |
| (15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 2,00€ |
| (01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 2,00€ |
| (01.07 - 31.08) | 2,00€ |
| Bungalows |
|---|
- - Chaque poste comprend:
- 1 auto, 1 auto, 1 tente ή
- 1 camper ή
- 1 auto, 1 autocaravane
- - Tous les postes incluent la fourniture d'électricité
- - Pas de taxe de séjour
- - TVA et taxe de séjour incluses
Les réservations ont commencé !
Explorer
Nourriture et boissons
Équipements
Agréments
Activités d'été
Avez-vous besoin de plus d'informations?
Nous serons heureux de vous écouter !
Il suffit de nous contacter et de commencer à préparer vos bagages !