Preisliste für Unterkunftsmöglichkeiten
und Dienstleistungen, die wir anbieten
Personen | Preis pro Tag | Erwachsene |
---|---|
(15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 8,50€ |
(01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 8,50€ |
(01.07 - 31.08) | 9,50€ | Kinder (0-3) |
(15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | FREI |
(01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | FREI |
(01.07 - 31.08) | FREI | Kinder (4-10) |
(15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 5,00€ |
(01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 5,50€ |
(01.07 - 31.08) | 5,50€ |
Zone | Preis pro Tag | Zone A |
---|---|
(15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 14,50€ |
(01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 15,50€ |
(01.07 - 31.08) | 17,00€ | Zone B |
(15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 12,00€ |
(01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 13,00€ |
(01.07 - 31.08) | 14,50€ | Erste Reihe (Zusätzliche Kosten) |
(15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 3,00€ |
(01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 4,00€ |
(01.07 - 31.08) | 5,00€ |
Zusätzliche Kosten | Preis pro Tag | Zusätzliches Zelt |
---|---|
(15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 5,00€ |
(01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 5,00€ |
(01.07 - 31.08) | 5,00€ | Zusätzliches Auto |
(15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 4,00€ |
(01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 4,00€ |
(01.07 - 31.08) | 4,00€ | Zusätzlicher Motor |
(15.04 - 31.05 & 01.10 - 25.10) | 3,00€ |
(01.06 - 31.06 & 01.09 - 30.09) | 3,00€ |
(01.07 - 31.08) | 3,00€ |
Bungalows |
---|
- - Jede Position beinhaltet:
- 1 Auto, 1 Maschine, 1 Zelt das
- 1 camper das
- 1 Auto, 1 Wohnwagen
- - Alle Positionen inklusive Stromversorgung
- - Keine Kurtaxe
- - Mehrwertsteuer und Tourismusabgabe inbegriffen
Reservierungen haben begonnen!
Entdecken
Speisen und Getränke
Einrichtungen
Annehmlichkeiten
Aktivitäten
Brauchen Sie mehr Informationen?
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und packen Sie Ihre Koffer!